Ceník produktů
Moduly
1 | Jádro - Katalogy a číselníky, CRM, podpora formátu ISDOC, Oprávnění a parametry programu, Záloha dat, ... | |
2 | Podvojné účetnictví - Účetní deník, Hlavní kniha, Rozvahy, Výsledovky, Salda, Závěrkové operace, ... | |
3 | Daně - Zpracování DPH, Daně z příjmů, Daňová přiznání, ... | |
4 | Prodej - Fakturace, Prodej za hotové, Urgence, Penalizace, Pohledávky, Rozbory, ... | |
5 | Nákup - Faktury došlé, Závazky, Výpisy, Rozbory, ... | |
6 | Banka - Bankovní příkazy, Bankovní výpisy, Homebanking, Párování, Úhrady, ... | |
7 | Pokladna - Pokladní doklady, Výpisy, Rozbory, Inventura, ... | |
8 | Sklady - Skladové karty, Ceníky, Pohyby na kartách, Komplety, Rozbory, Inventura, ... | |
9 | Objednávky - Odeslané objednávky, Ceníky dodavatelů, Rozbory, ... | |
10 | Zakázky - Přijaté zakázky, Plnění, Vyúčtování, Rozbory, ... | |
11 | Majetek - Karty majetku, Odpisy, Inventura, ... |
Zvýhodněné komplety SlimOffice
Profi (moduly 1-11 + Mzdy do 10 zaměstnanců) | 59.000,- Kč |
Lite* (moduly 1-10 + Mzdy do 5 zaměstnanců) | 16.000,- Kč |
SlimKASA* (moduly 1,4,5,7,8,9,10) | 8.000,- Kč |
SlimKASA mini* (moduly 1,4,8) | 4.000,- Kč |
Start** pro 1 PC (moduly 1-8 + Mzdy do 3 zaměstnanců) | 2.500,- Kč |
Rozšíření o další uživatele | |
SlimOffice Profi, SlimOffice Mzdy | 35% ceny modulu |
SlimOffice Lite - cena za uživatele | 7.000,- Kč |
SlimKASA - cena za uživatele | 4.500,- Kč |
Slevy pro skupiny zákazníků
Školy pro potřeby výuky | zdarma |
Zdravotnická zařízení | -50% |
Účetní firmy | -50% |
Sleva při přechodu z konkurenčního SW | individuální |
Možná rozšíření
EAN | - podpora čárového kódu v prodeji a ve skladech | |
EAN MSU | - propojení na MSU, podpora mobilního sběru dat (prodej, výdej, inventura) | |
Homebanking ABO | *** | |
Hromadné platby* | - možnost evidence hromadné platby v bankovním výpisu (souhrnné platby, platební karty) | |
E-mailing | - elektronické zasílání dokladů z programu SlimOffice (jednoduše jedním krokem) | |
Hromadná periodická fakturace | - možnost hromadného vytvoření opakujících se dokladů (faktur,ost. pohledávek) | |
CRM* | - rozšířený katalog firem (s možností importu z *.xls, *.csv), termíny a úkoly, nápočty tržeb a dodávek, historie činností | |
CRM* | - obecné informace (evidence výkazů práce, smluv, obchodní korespondence...) | |
Hromadné přecenění* | - nástroj pro hromadné přecenění prodejních cen zboží a hromadnou tvorbu individuláních ceníků | |
EDI | - elektronická komunikace přes EDI portál (dodací listy a faktury) | |
Přepravní služby |
- přímé napojení na služby dopravců: PPL, DPD, Česká pošta, GLS, Zásilkovna (tisk štítků, odesílání dat,sledování zásilek) |
|
Workflow | - systém elektronického schvalování dokladů, možnost stanovení pravomocí k úrovni schvalování | |
Rozšířené cenové kategorie | - cenové kategorie v neomezeném počtu cizích měn s vazbou na země (kombinace ceníku země/měna) | |
Korekce SC | - systém umožňující přijímat zboží bez cen (na základě DL), doplněním ceny (dle FD) a spuštěním korekce dojde k přepočtu SC a marže na dokl. | |
Šarže | - evidence zboží pomocí šarží | |
SSCC kódy | evidence čárových kódů pro identifikaci logistických jednotek (balíků, palet, ...) | |
Platební terminály | - integrace s platebními terminály GP Tom od Global Payments pomocí Cloud API | |
Šarže | - evidence zboží pomocí šarží | |
Výrobní / servisní zakázky | - možnost sledování termínů, úkonů, časů, výnosů, nákladů u výrobních nebo servisních zakázek | |
E-shop konektor |
- přizpůsobení SlimOffice pro import zakázek z produktu 3. strany, (e-shopu, databáze) |
* verze Lite neobsahuje některé funkce a sestavy SlimOffice Profi (více informací získáte na obchodním oddělení obchod@slim.cz)
** obsahuje veškeré moduly verze Lite, omezen je pouze počet účtovaných záznamů (deník 1000, FV-FD 100, 300 adres)
*** ABO - dostupné ovladače pro homebanking